商標料金表
(2022年4月1日〜)
※4月1日より特許庁の商標登録料金が17%、更新登録申請料が12%大幅に増額します。
サービス概要 | 弊所手数料 | 特許庁手数料 | 合計 |
出願 | |||
特許庁出願料金(1区分) | 70,000円 | 12,000円 | 82,000円 |
区分追加料金(2区分目以降) | 50,000円/区分 | 8,600円/区分 | 58,600円/区分 |
パリ条約に基づく優先権主張 | |||
A) 基本料金 (1カ国あたり) | 14,000 | ― | 14,000 |
B) 追加手数料 | 6,000 | ― | 6,000 |
更新 | |||
更新登録申請料金 (変更なし) | 40,000 | 43,600 | 83,600 |
同一商標の区分追加料金 | – | 43,600 | 43,600 |
登録商標の補正手続き料金 (区分数を減らす等) | 30,000 | – | 30,000 |
記録の変更手続き | |||
▶︎ 申請期間中の商標権の移転 | |||
1)継承又は合併の場合の料金 | 33,000 | ― | 33,000 |
2)譲渡の場合の料金 | 33,000 | 4,400 | 37,400 |
登録名義人の住所又は氏名の記録変更 | 20,000 | ― | 20,000 |
▶︎ 登録済み商標権の移転 | |||
1)継承又は合併の場合の料金 | 40,000 | 3,000 | 43,000 |
2)譲渡の場合の料金 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
登録名義人の氏名又は住所の記録変更 | 30,000 | 1,000 | 31,000 |
登録 | |||
商標登録料金 (1区分) | 22,000 | 32,900 | 54,900 |
▶︎同一商標権における区分追加料金 | 11,000 | 32,900 | 43,900 |
商標の認定依頼料金 | 12,500 | ― | 12,500 |
注意事項
・すべての書類は、特許庁に日本語での提出となります。
・日本語への翻訳手数料は案件ごとに判断いたします。
・見積もりは弊所手数料と特許庁手数料を合算したものになります。また、すべての料金は予告なしに変更される場合があります。
・本表に記載のない追加弁護士費は、1時間あたり35,000円の弁護士時給で計算されます。
・銀行振込手数料と送料に対して追加料金が発生する場合があります。