弊所商標手続料金変更のお知らせ
2022.10.17
商標料金表
2022年4月の特許庁各種手続き料金改定に伴い、弊所でも商標手続料金を変更いたしました。詳しくは以下をご覧ください。
(2022年10月〜)
手続き内容 | 弊所手数料 (円) | 特許庁印紙代 (円) | 合計金額 (円) |
新規出願 | |||
商標出願料(1区分) | 80,000 | 12,000 | 92,000 |
☆ 追加区分出願料 (同一商標2区分目以降、1区分あたり) | 52,000 | 8,600 | 60,600 |
優先権主張を伴う出願 | |||
A) 基本料金 ※ 出願区分数が増える場合は別途料金が発生します | 20,000 | ― | 20,000 |
登録 | |||
商標登録料(1区分) | 50,000 | 32,900 | 82,900 |
☆ 追加区分登録料 (同一商標2区分目以降、1区分あたり) | 35,000 | 32,900 | 67,900 |
商標登録手数料 | 10,000 | ― | 10,000 |
各種証明書取得手数料 | 12,500 | ― | 12,500 |
更新 | |||
更新登録申請料(変更なし) | 50,000 | 43,600 | 93,600 |
☆ 追加区分更新料 (同一商標2区分目以降、1区分あたり) | 15,000 | 43,600 | 58,600 |
登録区分数の削減 | 30,000 | ― | 30,000 |
その他の主な手続き | |||
出願中の商標 | |||
1) 相続・合併等による商標権の移転 | 35,000 | ― | 35,000 |
2) 譲渡による商標権の移転 | 35,000 | 4,400 | 39,400 |
住所・名称等の変更 | 20,000 | ― | 20,000 |
登録後の商標 | |||
1) 相続・合併等による商標権の移転 | 80,000 | 3,000 | 83,000 |
2) 譲渡による商標権の移転 | 80,000 | 30,000 | 110,000 |
住所・名称等の変更 | 30,000 | 1,000 | 31,000 |
注意事項
・すべての書類は、特許庁に日本語での提出となります。
・日本語への翻訳手数料は案件ごとに判断いたします。
・見積もりは弊所手数料と特許庁手数料を合算したものになります。また、すべての料金は予告なしに変更される場合があります。
・本表に記載のない追加弁護士費は、1時間あたり35,000円の弁護士時給で計算されます。
・お見積りやご請求の際、銀行振込手数料や通信費等の追加料金が発生する場合がございます。